STARMIG-175
|
|
| ||||
| V | 220 | 220 | |||
| Hz | 50/60 | 50/60 | |||
| A | 26 | 29 | |||
| kVa | 5,7 | 6,4 | |||
| V | 60 | 60 | |||
| V | 22 | 23 | |||
| V | 25,2 | 25,6 | |||
| A | 30-160 | 30-180 | |||
| A | 30-140 | 30-160 | |||
| % | 60 | 60 | |||
| ПВ 10 хвилин/ 60 % | A | 160 | 180 | |||
| ПВ 10 хвилин/ 100 % | A | 124 | 139 | |||
| η | 85% | 85% | |||
| Cos φ | 0,92 | 0,92 | |||
| H | H | ||||
| IP | 21S | 21S | |||
| повітряне | повітряне | ||||
| cm | 46х22х31 | 46х22х31 |
| Електричні | |
| Мережа | 220 В |
| Сила струму (max) | 160 А |
| Розміри | |
| Диаметр проволоки | 0,8 мм |
| Властивості | |
| Клас інструмента | бытовой |
| Тип обладнання | инвертор |

