Горелка ABITIG® 18SC GRIP 8,00 м 35-50 (396.6216)
Серия горелок ABITIG GRIP выгодно отличается оптимальной эргономикой , а также своей последовательной модульной конструкцией.
Различной мощности горелки с воздушным и жидкостным охлаждением комбинируются со стандартной эргономичной рукояткой, в которую интегрированы различные функции включения и регулирования. Кроме того, все запасные части соответствуют мировым стандартам.
Гибкий и крепкий шланговый пакет с возможностью модульной адаптации разъемов.
- Эргономичная рукоятка с „GRIP“-системой обеспечивает стабильное фиксирование в руке и оптимальное манипулирование
- Модульное использование функций управления в рукоятке – индивидуальность и удобство
- Короткий шарнир для оптимального градуса вращения и снятия нагрузки на кисть сварщика
- Лёгкие и гибкие шланговые пакеты с модульной комплектацией разъёмами для практически всех известных TIG-установок
- Весь спектр расходного материала горелок ABITIG® GRIP взаимозаменяем с международным стандартом „SRT-серии“
|
||||||||||||
Дополнительное оборудование и расходные материалы:


| Колпачок, 5 шт | Короткий | Длинный |
| 712.1053 | 712.1051 |
![]()
![]()
| Цанга, 10 шт | Стандартная модель, 50 мм | HL модель, 49 мм |
| Ø 0,5 мм | 702.0005/ 10N21 | - |
| Ø 1,0 мм | 702.0006/ 10N22 | - |
| Ø 1,6 мм | 702.0008/ 10N23 | - |
| Ø 2,0 мм | 702.0012/ - | - |
| Ø 2,4 мм | 702.0009/ 10N24 | - |
| Ø 3,0 мм | 702.0241/ - | - |
| Ø 3,2 мм | 702.0010/ 10N25 | 712.6064/ 10N25HD |
| Ø 4,0 мм | 702.0011/ 54N20 | - |
| Ø 4,8 мм | - | 712.6066/ 18C36 |

| Изолятор, 5 шт | Изолятор |
| 712.6043/ 18NG |



| Корпус цанги, 10 шт | Стандартная модель | Стандартная модель с газовой линзой | HL модель |
| Ø 0,5 мм | - | 712.6099/ 18GL02 | - |
| Ø 1,0 мм | - | 712.6100/ 18GL04 | - |
| Ø 1,6 мм | - | 712.6101/ 18GL16 | - |
| Ø 2,4 мм | - | 712.6102/ 18GL32 | - |
| Ø 3,2 мм | - | 712.6103/ 18GL18 | - |
| Ø 4,0 мм | - | 712.6104/ 18GL53 | - |
| Ø 4,8 мм | - | 712.6105/ 18GL36 | - |
| Ø 0,5 - 3,2 мм | 712.6074/ NCB-53 | - | - |
| Ø 3,2 - 4,8 мм | - | - | 712.6076/ NCB-36 |


| Газовое сопло, керамическое, 10 шт | Стандартная модель | Стандартная модель |
| №4 Ø 6,5 мм | 701.0420/ 54N18 | - |
| №5 Ø 8,0 мм | 701.0421/ 54N17 | 701.0427/ 54N17L |
| №6 Ø 9,5 мм | 701.0422/ 54N16 | 701.0428/ 54N16L |
| №7 Ø 11,0 мм | 701.0423/ 54N15 | 701.0429/ 54N15L |
| №8 Ø 12,5 мм | 701.0424/ 54N14 | - |
| №12 Ø 19,5 мм | 701.0426/ 54N19 | - |
| Електричні | |
| Нагрузка, А | 400 |
| Розміри | |
| Диаметр вольфрамового электрода, мм | 4,8 |
| Длина, м | 8,00 |
| Властивості | |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Подключение | 35-50 |

