ВДІ-270 РRO-400V DC MMA/TIG/MIG/MAG
ПЕРЕВАГИ
- Функція «Гарячий старт» (Hot-Start)
- Функція «Форсаж дуги» (Arc-Force)
- Функція «Форсаж дуги» (Arc-Force)
- ГАРАНТІЯ 3 РОКИ
- БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА
- ОПЛАТА ПРИ ОТРИМАННІ
КОМПЛЕКТАЦІЯ
- Зварювальний апарат
- Ремінь для перенесення на плечі
- Мідний кабель (3 м) з електродотримачем Abicor Binzel DE2300
- Мідний кабель (3 м) с клемою "маса" Abicor Binzel МК300
- Фірмовий кейс ПАТОН™
- Інструкція з експлуатації
ВЛАСТИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ
- Широкі можливості регулювання параметрів зварювання:
- в режимі РДС «ММА» - 1 (основний) + 10 (додаткових);
- в режимі АРГ «TIG» - 1 (основний) + 4 (додаткових);
- в режимі ПА «MIG / MAG» - 1 (основний) + 5 (додаткових).
- Можливість налаштування на імпульсний режим У ВСІХ типах зварювання.
| ПАРАМЕТРИ | PRO-270-400V |
| Номінальна напруга в мережі електроживлення, 50 Гц, В | 3х380 3х400 |
| Номінальний струм мережі, А | 12,0...13,0 |
| Номінальний зварювальний струм, А | 270 |
| Максимальний діючий струм, А | 350 |
| Тривалість навантаження (ТН) | 70%/270А 100%/225А |
| Межі зміни напруги в мережі електроживлення, В | ±15% |
| Межі регульованого зварювального струму, А | 14-270 |
| Межі регулювання зварювальної напруги, В | 12-29 |
| Діаметр штучного електрода, мм | 1,6-6,0 |
| Діаметр суцільної зварювальної проволоки, мм | 0,6-1,2 |
| Імпульсні режими при зварюванні | MMA: 0,2...500Гц TIG: 0,2...500Гц MIG/MAG: 5...500Гц |
| Функція «Гарячий старт» (Hot-Start) | регулюєма |
| Функція «Форсаж дуги» (Arc-Force) | регулюєма |
| Функція «Антиприлипання» (Anti-Stick) | автоматична |
| Напруга холостого ходу, В | 12/75 |
| Напруга запалювання дуги, В | 110 |
| Номінальна споживана потужність, кВА | 7,9-8,6 |
| Максимальна споживана потужність, кВA | 11 |
| ККД, % | 90 |
| Охолодження | примусове |
| Габаритні розміри, ДxШxВ, мм | 388х144х332 |
| Маса, кг | 10,5 |
| Клас захисту | IP33 |
| Електричні | |
| Мережа | 380 В |
| Сила струму (max) | 270 А |
| Розміри | |
| Діаметр електрода max | 5,0 мм |
| Властивості | |
| Клас інструмента | професійний |
| Тип обладнання | інвертор |



