PRO-500-400V
ПЕРЕВАГИ
- Функція «Гарячий старт» (Hot-Start)
- Функція «Форсаж дуги» (Arc-Force)
- Функція «Антиприлипання» (Anti-Stick)
- ГАРАНТІЯ 2 РОКИ
- БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА
- ОПЛАТА ПРИ ОТРИМАННІ
КОМПЛЕКТАЦІЯ
- Зварювальний апарат
- Мідний кабель (5 м) з електродотримачем Abicor Binzel
- Мідний кабель (5 м) с клемою "маса" Abicor Binzel
- Інструкція з експлуатації
ВЛАСТИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ:
- Широкі можливості регулювання параметрів зварювання:
- в режимі РДС «ММА» - 1 (основний) + 10 (додаткових);
- в режимі АРГ «TIG» - 1 (основний) + 4 (додаткових);
- Можливість налаштування на імпульсний режим У ВСІХ типах зварювання.
| ПАРАМЕТРИ | PRO-500-400V |
| Номінальна напруга в мережі електроживлення, 50 Гц, В | 3х380 3х400 |
| Номінальний струм живлення із фази мережі, А | 33 … 35 |
| Номінальний зварювальний струм, А | 500 |
| Максимальний діючий струм, А | 630 |
| Тривалість навантаження (ТН) | 70%/при 500А 100%/при 420A |
| Межі зміни напруги в мережі електроживлення, В | ±15% |
| Межі регульованого зварювального струму, А | 19 – 500 |
| Межі регулювання зварювальної напруги, В | 12 – 40 |
| Діаметр штучного електрода, мм | 1,6 – 6,0 та більше |
| Діаметр суцільної зварювальної проволоки, мм | 0,6-1,6 |
| Імпульсні режими при зварюванні | MMA: 0,2...500Гц TIG: 0,2...500Гц MIG/MAG: 5...500Гц |
| Функція «Гарячий старт» (Hot-Start) | рег. |
| Функція «Форсаж дуги» (Arc-Force) | рег. |
| Функція «Антиприлипання» (Anti-Stick) | автомат. |
| Блок знижения напруги холостого ходу | вкл / викл |
| Напруга холостого ходу, В | 12 / 95 |
| Напруга запалювання дуги, В | 110 |
| Номінальна споживана потужність, кВА | 22,6 … 25 |
| Максимальна споживана потужність, кВA | 28,9 |
| ККД, % | 90 |
| Охолодження | адаптивне |
| Діапазон робочих температур | –25 … +45ºС |
| Габаритні розміри, ДxШxВ, мм | 510 х 180 х 386 |
| Маса, кг | 21,7 |
| Клас захисту | IP21 |
| Електричні | |
| Мережа | 380 В |
| Сила струму (max) | 500 А |
| Розміри | |
| Діаметр електрода max | 8,0 мм |
| Властивості | |
| Клас інструмента | профессиональный |
| Тип обладнання | инвертор |


