PRO-250
ПЕРЕВАГИ
- Функція «Гарячий старт» (Hot-Start)
- Функція «Форсаж дуги» (Arc-Force)
- Функція «Антиприлипання» (Anti-Stick)
- ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ
- БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА
- ОПЛАТА ПРИ ОТРИМАННІ
КОМПЛЕКТАЦІЯ
- Зварювальний апарат
- Ремінь для перенесення на плечі
- Мідний кабель (3 м) з електродотримачем Abicor Binzel DE2300
- Мідний кабель (3 м) с клемою "маса" Abicor Binzel МК300
- Фірмовий кейс ПАТОН™
- Інструкція з експлуатації
ВЛАСТИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ:
- Широкі можливості регулювання параметрів зварювання:
- в режимі РДС «ММА» - 1 (основний) + 10 (додаткових);
- в режимі АРГ «TIG» - 1 (основний) + 4 (додаткових);
- в режимі ПА «MIG / MAG» - 1 (основний) + 3 (додаткових).
- Можливість налаштування на імпульсний режим У ВСІХ типах зварювання.
| ПАРАМЕТРИ | PRO-250 |
| Номінальна напруга в мережі електроживлення, 50 Гц, В | 220 |
| Номінальний струм мережі, А | 32-36 |
| Номінальний зварювальний струм, А | 250 |
| Максимальний діючий струм, А | 335 |
| Тривалість навантаження (ТН) | 70%/250 А 1100%/208 A |
| Межі зміни напруги в мережі електроживлення, В | 160 - 260 |
| Межі регульованого зварювального струму, А | 12 – 250 |
| Межі регулювання зварювальної напруги, В | 12-28 |
| Діаметр штучного електрода, мм | 1,6-6,0 |
| Діаметр суцільної зварювальної проволоки, мм | 0,6-1,2 |
| Імпульсні режими при зварюванні | MMA/TIG/MIG/MAG |
| Функція «Гарячий старт» (Hot-Start) | регулюється |
| Функція «Форсаж дуги» (Arc-Force) | регулюється |
| Функція «Антиприлипання» (Anti-Stick) | автоматична |
| Напруга холостого ходу, В | 12/75 |
| Напруга запалювання дуги, В | 110 |
| Номінальна споживана потужність, кВА | 6,9-7,9 |
| Максимальна споживана потужність, кВA | 11,0 |
| ККД, % | 92 |
| Охолодження | примусове |
| Габаритні розміри, ДxШxВ, мм | 330x110x250 |
| Маса, кг | 5,7 |
| Клас захисту | ІР33 |
| Електричні | |
| Мережа | 220 В |
| Сила струму (max) | 250 А |
| Розміри | |
| Діаметр електрода max | 5,0 мм |
| Властивості | |
| Клас інструмента | профессиональный |
| Тип обладнання | инвертор |



