Зварювальний інвертор SSVA-500
Види та режими зварювання, доступні на даний момент:
- MMA – ручне дугове зварювання;
- MIG/MAG – дугове зварювання в захисних газах з механізованим поданням зварювального дроту:
режим струминного перенесення металу;
Два режими PULSE MIG/MAG (імпульсне зварювання): простий і розширений. З можливістю зварювання алюмінію серед аргону.
- TIG – зварювання неплавним вольфрамовим електродом у середовищі інертних газів з контактним підпалом дуги – із заваркою кратера;
- Spot welding – контактне зварювання.
Характеристики SSVA-500
| Параметр | Значення | Примітка |
|---|---|---|
| Номінальна напруга живлення, B | 3×380 | Допустиме відхилення: -15...+10 % |
| Робочий діапазон температур навколишнього середовища, °С | -30…+45 | Немає принципових обмежень для роботи при нижчих температурах |
| Споживана потужність, кВА, не більше | 24 | |
| Споживана потужність холостого ходу, Вт, не більше | 130 | |
| Номінальний струм автоматичного вимикача, А | 63 | |
| Тривалість навантаження (ПН) за нормальних умов, %, не менше | до 420 А - 100, 500 А - 60, 650 А - 50 | |
| ККД, %, не менше | 89 | |
| cos φ | 0,9 | |
| Діаметр електрода, мм | 1,6-6,0+ | З будь-яким типом покриття |
| Діаметр дроту, режим MIG/MAG, мм | 0,8-2,0 | |
| Діапазон регулювання вихідної напруги, режим MIG/MAG, В | 0,0-42,0 | 30-550 А |
| Діапазон регулювання вихідних струмів, А | 15-550 | У режимі ММА |
| Опір ізоляції, при напрузі 2,5 кВ, МОм, не менше | 50 | |
| Ступінь захисту | ІР23 | |
| Режими роботи | MIG/MAG/MMA/TIG/ spot welding | |
| Габаритні розміри (Д×Ш×В), мм | 685 × 230 × 450 | |
| Маса, кг, не більше | 31,0 | Без зварювальних кабелів |
- Комплект постачання:
- Джерело струму інверторного типу SSVA-500 ― 1 шт.
- Кабель КГ 1 × 50 4 м із затискачем «маса» MK 600 ABICOR BINZEL ― 1 шт.
- Інструкція з експлуатації ― 1 шт.
| Електричні | |
| Мережа | 380 В |
| Сила струму (max) | 650 А |
| Розміри | |
| Діаметр електрода max | 8,0 мм |
| Властивості | |
| Клас інструмента | професійний |
| Тип обладнання | інвертор |

