ПСІ-270S DC MIG/MAG/MMA/TIG
ПЕРЕВАГИ
- Функція «Гарячий старт» (Hot-Start)
- Функція «Форсаж дуги» (Arc-Force)
- Функція «Антиприлипання» (Anti-Stick)
- ГАРАНТІЯ 3 РОКИ
- БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВК
- ОПЛАТА ПРИ ОТРИМАННІ
КОМПЛЕКТАЦІЯ
- Зварювальний апарат
- Фірмовий гофрокороб ПАТОН™
- Пальник напівавтоматичний ABIMIG A255 LW, 3 м
- Мідний кабель (3 м) з електродотримачем ABICOR BINZEL DE2300
- Мідний кабель (3 м) с клемою "маса" Abicor Binzel МК300
- Комплекти роликів для 4-х діаметрів дроту
- Штуцер для швидкорознімного з'єднання газового шлангу
- Інструкція з експлуатації
ПАРАМЕТРИ | ПСІ-270S-400V |
Номінальна напруга мережі живлення 50Гц,В | 3x380 3x400 |
Номінальний споживаний струм з мережі, А | 12,0 … 13,0 |
Номінальний зварювальний струм, А | 270 |
Максимальний діючий струм, А | 350 |
Тривалість навантаження (ТН) | 60%/270А 100%/180А |
Межі зміни напруги мережі живлення, В | +-15% |
Межі регулювання зварювального струму, А | 14-270 |
Межі регулювання зварювальної напруги, В | 12-29 |
Межі регулювання швидкості подачі проволоки, м-хв | 2,0-16 |
Діаметр зварювальної проволоки, мм | 0,6-1,2 |
Маса котушки не більше, кг | 15 |
Імпульсні режими при зварюванні | MMA:0,2...500Гц TIG:0,2...500Гц MIG/MAG:5...500Гц |
Гарячий «Hot-Start»старт в режимі РДС | регулир. |
Форсаж дуги «Arc-Force»в режимі РДС | регулир. |
Антиприлипання «Anti-Stick»в режимі РДС | автомат. |
Блок зниження напруги холостого ходу | вкл/выкл |
Напруга холостого ходу РДС, В | 12/75 |
Напруга підпалу дуги, В | 110 |
Номінальна споживана потужність, кВа | 7,9…8,6 |
Максимальна споживана потужність, кВа | 11,0 |
ККД, % | 90 |
Охолодження | принудительное |
Діапазон робочих температур | -25…+45°С |
Габаритні розміри, ДхШхВ, мм | 620х310х460 |
Маса без котушки та аксесуарів, кг | 27,6 |
Клас захисту* | IP21 |
Размеры | |
Диаметр проволоки | 1,2 мм |
Электрические | |
Мережа | 380 В |
Сила струму (max) | 270 А |
Свойства | |
Клас інструмента | професійний |
Тип обладнання | інвертор |